2008年中国塑料编织袋产量分省市统计
本文导读:2008年中国塑料编织袋产量分省市统计
地区  | 企业数  | 塑料编织袋(吨)  | |||||
12月  | 1-12月累计  | ||||||
本月  | 去年同月  | 同比±%  | 本月累计  | 去年累计  | 同比±%  | ||
全国  | 1336  | 379590  | 363352  | 4.5  | 4771797  | 3808197  | 25.3  | 
北京  | 17  | 1782  | 1563  | 14  | 22677  | 17781  | 27.5  | 
天津  | 21  | 1114  | 1637  | -32  | 18941  | 17893  | 5.9  | 
河北  | 27  | 9127  | 6608  | 38.1  | 123056  | 116489  | 5.6  | 
山西  | 13  | 1613  | 1536  | 5.1  | 23596  | 16670  | 41.5  | 
内蒙古  | 19  | 5088  | 2906  | 75.1  | 56858  | 30073  | 89.1  | 
辽宁  | 156  | 22099  | 9711  | 127.6  | 745932  | 465310  | 60.3  | 
吉林  | 22  | 4410  | 4427  | -0.4  | 46650  | 46821  | -0.4  | 
黑龙江  | 42  | 8542  | 7822  | 9.2  | 74151  | 72462  | 2.3  | 
上海  | 10  | 1165  | 1325  | -12.1  | 15596  | 16044  | -2.8  | 
江苏  | 60  | 17546  | 14208  | 23.5  | 174046  | 154980  | 12.3  | 
浙江  | 173  | 53527  | 50711  | 5.6  | 482677  | 457348  | 5.5  | 
安徽  | 47  | 9125  | 8461  | 7.9  | 106738  | 88213  | 21  | 
福建  | 27  | 7944  | 3644  | 118  | 70308  | 36364  | 93.3  | 
江西  | 28  | 15459  | 11821  | 30.8  | 109526  | 90539  | 21  | 
山东  | 165  | 85952  | 111001  | -22.6  | 1168283  | 998965  | 16.9  | 
河南  | 97  | 34024  | 36364  | -6.4  | 471313  | 365133  | 29.1  | 
湖北  | 78  | 19481  | 18713  | 4.1  | 195231  | 143810  | 35.8  | 
湖南  | 22  | 8719  | 4327  | 101.5  | 85684  | 43684  | 96.1  | 
广东  | 52  | 10600  | 10802  | -1.9  | 118893  | 119743  | -0.7  | 
广西  | 45  | 14376  | 16390  | -12.3  | 140705  | 108753  | 29.4  | 
海南  | 1  | 552  | 177  | 211.9  | 5339  | 4896  | 9  | 
重庆  | 30  | 5197  | 6575  | -21  | 70320  | 59711  | 17.8  | 
四川  | 71  | 21133  | 15745  | 34.2  | 259840  | 154000  | 68.7  | 
贵州  | 15  | 1874  | 1797  | 4.3  | 27930  | 22254  | 25.5  | 
云南  | 23  | 5766  | 4051  | 42.3  | 40829  | 37943  | 7.6  | 
西藏  | 0  | 0  | -  | 0  | 0  | -  | |
陕西  | 15  | 2735  | 2110  | 29.6  | 33074  | 28030  | 18  | 
甘肃  | 17  | 2122  | 1705  | 24.5  | 28702  | 36784  | -22  | 
青海  | 2  | 184  | 215  | -14.7  | 1627  | 1303  | 24.8  | 
宁夏  | 9  | 1590  | 1249  | 27.3  | 19503  | 15913  | 22.6  | 
新疆  | 32  | 6744  | 5753  | 17.2  | 33773  | 40288  | -16.2  | 
数据来源:中国产业信息网整理







