2010年1-8月中国普通中、厚、特厚板(卷)进口分国别(地区)量值表
本文导读:2010年1-8月中国普通中、厚、特厚板(卷)进口分国别(地区)量值表
单位:万吨,万美元
当月数量  | 当月金额  | 1-8月累计数量  | 1-8月累计金额  | 上年同期累计数量  | 上年同期累计金额  | 同比数量%  | 同比金额%  | |
普通中、厚、特厚板(卷)  | 13.44  | 10636.88  | 109.81  | 82714.31  | 110.8  | 95503.21  | -0.9  | -13.39  | 
日本  | 11.19  | 8778.43  | 90.75  | 67289.15  | 71.8  | 63821.6  | 26.38  | 5.43  | 
韩国  | 0.72  | 576.14  | 10.38  | 7873.79  | 17.69  | 13802.05  | -41.32  | -42.95  | 
台湾省  | 0.57  | 453.52  | 4.32  | 2975.22  | 3.03  | 1872.31  | 42.62  | 58.91  | 
中国  | 0.24  | 168.56  | 1.55  | 1093.18  | 1.77  | 1280.65  | -12.49  | -14.64  | 
欧盟27国  | 0.07  | 188.44  | 1.37  | 2519.22  | 3.17  | 8142.79  | -56.64  | -69.06  | 
欧盟15国  | 0.07  | 188.44  | 1.37  | 2518.44  | 3.15  | 8122.08  | -56.47  | -68.99  | 
德国  | 0.05  | 90.64  | 1.14  | 1989.25  | 2.13  | 5785.93  | -46.7  | -65.62  | 
美国  | 0.5  | 271.43  | 0.55  | 360.89  | 0.19  | 644.46  | 194.83  | -44  | 
哈萨克斯坦  | 0  | 0  | 0.44  | 177.05  | 5.12  | 1874.92  | -91.46  | -90.56  | 
泰国  | 0.01  | 19.96  | 0.19  | 140.13  | 0.23  | 110.05  | 14.42  | 27.33  | 
巴西  | 0.08  | 130.37  | 0.1  | 156.85  | 2.12  | 1591.06  | -95.3  | -90.14  | 
法国  | 0  | 2.69  | 0.06  | 215.35  | 0.52  | 1493.49  | -87.66  | -85.58  | 
比利时  | 0  | 0  | 0.06  | 96.34  | 0.04  | 90.77  | 39.7  | 6.13  | 
奥地利  | 0  | 0  | 0.06  | 81.78  | 0.22  | 345.15  | -73.39  | -76.31  | 
澳大利亚  | 0.02  | 20.17  | 0.06  | 61.04  | 0.03  | 20.91  | 99.93  | 191.89  | 
新加坡  | 0.03  | 26.07  | 0.06  | 53.97  | 0.01  | 12.95  | 396.5  | 316.79  | 
荷兰  | 0.02  | 88.7  | 0.02  | 88.7  | 0.39  | 18662.16  | 22855.02  | |
芬兰  | 0  | 2.58  | 0.02  | 25.4  | 0.05  | 72.03  | -57.72  | -64.73  | 
罗马尼亚  | 0  | 0.49  | 0.02  | 5.69  | 0.02  | 8.54  | -10.45  | -33.36  | 
瑞典  | 0  | 2.39  | 0.01  | 15.45  | 0.16  | 302.15  | -92.77  | -94.89  | 
数据来源:中国产业信息网整理







