2010年1-4月中国石油和化工分行业固定资产投资情况(一)
本文导读:2010年1-4月中国石油和化工分行业固定资产投资情况(一)
计划投资(金额 万元)  | 实际完成(金额 万元)  | |||||
本月累计  | 去年同期  | 同比(±%)  | 本月累计  | 去年同期  | 同比(±%)  | |
石油和化学工业合计  | 196831934  | 162968387  | 20.8  | 22914035  | 20644338  | 11  | 
天然原油和天然气开采  | 31839403  | 24984310  | 27.4  | 4721357  | 4443667  | 6.2  | 
精炼石油产品的制造  | 37457212  | 37758987  | -0.8  | 2369121  | 2500825  | -5.3  | 
原油加工及石油制品制造  | 36717238  | 35022250  | 4.8  | 2331395  | 2397708  | -2.8  | 
人造原油生产  | 739974  | 2736737  | -73  | 37726  | 103117  | -63.4  | 
化学工业  | 124505376  | 98318727  | 26.6  | 15309765  | 13243882  | 15.6  | 
化学矿采选  | 1614494  | 1111096  | 45.3  | 187150  | 113491  | 64.9  | 
基础化学原料制造  | 55214710  | 47072413  | 17.3  | 4534399  | 4383690  | 3.4  | 
无机酸制造  | 3138042  | 2329438  | 34.7  | 333379  | 366989  | -9.2  | 
无机碱制造  | 6760758  | 5777689  | 17  | 608263  | 612606  | -0.7  | 
无机盐制造  | 4339382  | 2354031  | 84.3  | 584276  | 362858  | 61  | 
有机化学原料制造  | 31895768  | 29757193  | 7.2  | 2096139  | 2291204  | -8.5  | 
其他基础化学原料制造  | 9080760  | 6854062  | 32.5  | 912342  | 750033  | 21.6  | 
肥料制造  | 15566437  | 14835467  | 4.9  | 1939442  | 1860833  | 4.2  | 
氮肥制造  | 7300187  | 8119302  | -10.1  | 680703  | 1004331  | -32.2  | 
磷肥制造  | 1607639  | 1709002  | -5.9  | 279077  | 141386  | 97.4  | 
钾肥制造  | 1162617  | 923888  | 25.8  | 86752  | 51989  | 66.9  | 
复混肥料制造  | 4058009  | 2933036  | 38.4  | 564097  | 406296  | 38.8  | 
有机肥料及微生物肥料制造  | 977145  | 678451  | 44  | 233938  | 171538  | 36.4  | 
其他肥料制造  | 460840  | 471788  | -2.3  | 94875  | 85293  | 11.2  | 
农药制造  | 3161027  | 2416674  | 30.8  | 643796  | 511955  | 25.8  | 
化学农药制造  | 1922806  | 1239078  | 55.2  | 389907  | 329317  | 18.4  | 
生物化学农药及微生物农药制  | 1238221  | 1177596  | 5.1  | 253889  | 182638  | 39  | 
涂料、油墨、颜料及类似产品制  | 4628646  | 2695264  | 71.7  | 862601  | 647279  | 33.3  | 
涂料制造  | 1801873  | 1313114  | 37.2  | 402552  | 352621  | 14.2  | 
油墨及类似产品制造  | 202219  | 167816  | 20.5  | 54156  | 51080  | 6  | 
颜料制造  | 945229  | 534055  | 77  | 75350  | 86698  | -13.1  | 
染料制造  | 656393  | 364653  | 80  | 143675  | 93450  | 53.7  | 
密封用填料及类似品制造  | 1022932  | 315626  | 224.1  | 186868  | 63430  | 194.6  | 
合成材料制造  | 10916303  | 7956123  | 37.2  | 1443521  | 991688  | 45.6  | 
初级形态的塑料及合成树脂制  | 7251429  | 4254213  | 70.5  | 875762  | 440440  | 98.8  | 
合成橡胶制造  | 1068326  | 1104232  | -3.3  | 203743  | 200448  | 1.6  | 
合成纤维单(聚合)体的制造  | 1617332  | 1913977  | -15.5  | 242344  | 208269  | 16.4  | 
其他合成材料制造  | 979216  | 683701  | 43.2  | 121672  | 142531  | -14.6  | 
专用化学产品制造  | 20643314  | 13250103  | 55.8  | 3765882  | 3064778  | 22.9  | 
化学试剂和助剂制造  | 4556378  | 2910711  | 56.5  | 1042829  | 753171  | 38.5  | 
专项化学用品制造  | 6497763  | 3758702  | 72.9  | 1137955  | 868519  | 31  | 
林产化学产品制造  | 571388  | 350994  | 62.8  | 115920  | 75691  | 53.1  | 
信息化学品制造  | 4547172  | 3818444  | 19.1  | 590121  | 782380  | -24.6  | 
环境污染处理专用药剂材料制  | 330128  | 300854  | 9.7  | 67104  | 104780  | -36  | 
动物胶制造  | 177503  | 120484  | 47.3  | 41397  | 28115  | 47.2  | 
其他专用化学产品制造  | 3962982  | 1989914  | 99.2  | 770556  | 452122  | 70.4  | 
橡胶制品业  | 11669465  | 7461155  | 56.4  | 1689139  | 1317478  | 28.2  | 
轮胎制造  | 6823780  | 4666295  | 46.2  | 741327  | 624381  | 18.7  | 
车辆、飞机及工程机械轮胎  | 6168458  | 4423015  | 39.5  | 631908  | 559806  | 12.9  | 
力车胎制造  | 511827  | 170359  | 200.4  | 62605  | 49926  | 25.4  | 
轮胎翻新加工  | 143495  | 72921  | 96.8  | 46814  | 14649  | 219.6  | 
橡胶板、管、带的制造  | 2540270  | 918010  | 176.7  | 466151  | 210773  | 121.2  | 
橡胶零件制造  | 654668  | 510686  | 28.2  | 166718  | 195733  | -14.8  | 
再生橡胶制造  | 199997  | 137457  | 45.5  | 41050  | 43187  | -4.9  | 
日用及医用橡胶制品制造  | 518919  | 394748  | 31.5  | 60874  | 75162  | -19  | 
橡胶靴鞋制造  | 178315  | 160340  | 11.2  | 38864  | 31659  | 22.8  | 
其他橡胶制品制造  | 753516  | 673619  | 11.9  | 174155  | 136583  | 27.5  | 
专用设备制造  | 4120923  | 3426795  | -10  | 757627  | 808654  | -48.7  | 
石油钻采专用设备制造  | 3029943  | 1906363  | 58.9  | 513792  | 455964  | 12.7  | 
炼油、化工生产专用设备制造  | 901865  | 1170605  | -23  | 194609  | 281988  | -31  | 
橡胶加工专用设备制造  | 189115  | 349827  | -45.9  | 49226  | 70702  | -30.4  | 
数据来源:中国产业信息网整理







