2010年1-9月中国聚丙烯树脂产量分省市统计
本文导读:2010年1-9月中国聚丙烯树脂产量分省市统计
地区  | 企业数  | 聚丙烯树脂(吨)  | |||||
9月  | 1-9月累计  | ||||||
本月  | 去年同月  | 同比±%  | 本月累计  | 去年累计  | 同比±%  | ||
全国  | 130  | 709683  | 640288  | 10.8  | 6734797  | 5814214  | 15.8  | 
北京  | 4  | 38318  | 36924  | 3.8  | 339147  | 344657  | -1.6  | 
天津  | 10  | 25078  | 7017  | 257.4  | 286510  | 49611  | 477.5  | 
河北  | 4  | 12542  | 19987  | -37.2  | 123891  | 150678  | -17.8  | 
山西  | 0  | 0  | 0  | -  | 0  | 0  | -  | 
内蒙古  | 1  | 8  | 2121  | -99.6  | 6310  | 18677  | -66.2  | 
辽宁  | 9  | 43131  | 44496  | -3.1  | 375250  | 405565  | -7.5  | 
吉林  | 2  | 590  | 968  | -39  | 6746  | 20332  | -66.8  | 
黑龙江  | 5  | 17471  | 27830  | -37.2  | 346026  | 354465  | -2.4  | 
上海  | 9  | 66571  | 65903  | 1  | 632805  | 525439  | 20.4  | 
江苏  | 5  | 35099  | 51034  | -31.2  | 393091  | 437953  | -10.2  | 
浙江  | 11  | 97279  | 79642  | 22.1  | 763970  | 739475  | 3.3  | 
安徽  | 2  | 3486  | 2215  | 57.3  | 30886  | 32256  | -4.2  | 
福建  | 1  | 39422  | 23067  | 70.9  | 349278  | 96270  | 262.8  | 
江西  | 1  | 8684  | 9070  | -4.3  | 75867  | 76807  | -1.2  | 
山东  | 18  | 48687  | 45732  | 6.5  | 513447  | 471992  | 8.8  | 
河南  | 6  | 15269  | 18376  | -16.9  | 164931  | 164431  | 0.3  | 
湖北  | 6  | 23715  | 24151  | -1.8  | 220851  | 212599  | 3.9  | 
湖南  | 4  | 7784  | 18183  | -57.2  | 129446  | 134324  | -3.6  | 
广东  | 21  | 95239  | 97097  | -1.9  | 833450  | 830175  | 0.4  | 
广西  | 0  | 0  | 0  | -  | 0  | 0  | -  | 
海南  | 1  | 19612  | 16869  | 16.3  | 149098  | 173810  | -14.2  | 
重庆  | 0  | 0  | 0  | -  | 0  | 0  | -  | 
四川  | 0  | 0  | 0  | -  | 0  | 0  | -  | 
贵州  | 0  | 0  | 0  | -  | 0  | 0  | -  | 
云南  | 0  | 0  | 0  | -  | 0  | 0  | -  | 
西藏  | 0  | 0  | -  | 0  | 0  | -  | |
陕西  | 1  | 21009  | 8442  | 148.9  | 159248  | 80714  | 97.3  | 
甘肃  | 3  | 32017  | 14667  | 118.3  | 296246  | 290731  | 1.9  | 
青海  | 1  | 2630  | 0  | -  | 16165  | 16139  | 0.2  | 
宁夏  | 1  | 1908  | 2144  | -11  | 18074  | 16854  | 7.2  | 
新疆  | 4  | 54134  | 24352  | 122.3  | 504064  | 170259  | 196.1  | 
数据来源:中国产业信息网整理







