2008年中国尿素产量分省市统计
本文导读:2008年中国尿素产量分省市统计
地区  | 企业数  | 尿素(折含N 99%)(吨)  | |||||
12月  | 1-12月累计  | ||||||
本月  | 去年同月  | 同比±%  | 本月累计  | 去年累计  | 同比±%  | ||
全国  | 198  | 2168413  | 2187152  | -0.9  | 25912250  | 24991844  | 3.7  | 
北京  | 0  | 0  | 0  | -  | 0  | 0  | -  | 
天津  | 2  | 7907  | 8096  | -2.3  | 89699  | 89611  | 0.1  | 
河北  | 18  | 105469  | 125733  | -16.1  | 1363346  | 1402572  | -2.8  | 
山西  | 19  | 270108  | 251405  | 7.4  | 3080941  | 2810143  | 9.6  | 
内蒙古  | 2  | 26010  | 32393  | -19.7  | 338909  | 333517  | 1.6  | 
辽宁  | 5  | 44555  | 51581  | -13.6  | 604190  | 602115  | 0.3  | 
吉林  | 2  | 19910  | 17145  | 16.1  | 174306  | 183610  | -5.1  | 
黑龙江  | 4  | 49874  | 47353  | 5.3  | 507147  | 518020  | -2.1  | 
上海  | 0  | 0  | 0  | -  | 0  | 0  | -  | 
江苏  | 9  | 85865  | 96281  | -10.8  | 1057768  | 1069340  | -1.1  | 
浙江  | 3  | 21584  | 26711  | -19.2  | 221343  | 266751  | -17  | 
安徽  | 11  | 102075  | 88808  | 14.9  | 958378  | 1000513  | -4.2  | 
福建  | 3  | 23781  | 27915  | -14.8  | 326257  | 338878  | -3.7  | 
江西  | 2  | 20026  | 12354  | 62.1  | 280507  | 291183  | -3.7  | 
山东  | 26  | 351994  | 399541  | -11.9  | 4673889  | 4503393  | 3.8  | 
河南  | 27  | 308472  | 281737  | 9.5  | 3062481  | 2659788  | 15.1  | 
湖北  | 9  | 52816  | 89877  | -41.2  | 1016612  | 1060501  | -4.1  | 
湖南  | 9  | 37904  | 36202  | 4.7  | 513290  | 403371  | 27.3  | 
广东  | 0  | 0  | 0  | -  | 0  | 0  | -  | 
广西  | 4  | 29421  | 25425  | 15.7  | 272174  | 248093  | 9.7  | 
海南  | 2  | 51389  | 25723  | 99.8  | 651057  | 594556  | 9.5  | 
重庆  | 4  | 33301  | 42273  | -21.2  | 416860  | 426758  | -2.3  | 
四川  | 10  | 185096  | 139038  | 33.1  | 1846738  | 1803010  | 2.4  | 
贵州  | 5  | 58221  | 45125  | 29  | 757007  | 763864  | -0.9  | 
云南  | 8  | 40330  | 65854  | -38.8  | 772818  | 822496  | -6  | 
西藏  | 0  | 0  | -  | 0  | 0  | -  | |
陕西  | 3  | 33835  | 35034  | -3.4  | 427175  | 442251  | -3.4  | 
甘肃  | 4  | 17204  | 45468  | -62.2  | 379960  | 515867  | -26.3  | 
青海  | 0  | 0  | 0  | -  | 0  | 0  | -  | 
宁夏  | 2  | 57369  | 47300  | 21.3  | 643530  | 543757  | 18.3  | 
新疆  | 5  | 133896  | 122779  | 9.1  | 1475870  | 1297886  | 13.7  | 
数据来源:中国产业信息网整理







