2011年1-4月中国有机化学品出口平均价格统计表
本文导读:2011年1-4月中国有机化学品出口平均价格统计表
单位:美元/吨
产品代码  | 产品名称  | 出口平均价格  | |||||
4月出口平均价格  | 1-4月出口平均价格  | ||||||
4月  | 去年同月  | 同比±%  | 1-4月  | 去年同月  | 同比±%  | ||
27073000  | 粗二甲苯  | 1127.1  | 880.4  | 28  | 1094.5  | 867.1  | 26.2  | 
27074000  | 萘  | 1400  | -  | -  | 1391.3  | 1256.1  | 10.8  | 
27079910  | 酚  | 1650  | -  | -  | 1650  | 770  | 114.3  | 
29012100  | 乙烯  | 1272.6  | 1305.2  | -2.5  | 1266.1  | 1326.8  | -4.6  | 
29012200  | 丙烯  | 1543.7  | -  | -  | 1567.5  | 2961  | -47.1  | 
29012310  | 1-丁烯  | 1679  | -  | -  | 1546.2  | 897  | 72.4  | 
29012320  | 2-丁烯  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 
29022000  | 苯  | 998.1  | 939  | 6.3  | 974.8  | 922.5  | 5.7  | 
29023000  | 甲苯  | 1168  | 904.5  | 29.1  | 1034.9  | 923  | 12.1  | 
29024100  | 邻二甲苯  | 1200  | -  | -  | 2161.6  | -  | -  | 
29024300  | 对二甲苯  | 1600.1  | 1065.5  | 50.2  | 1432.6  | 1089.4  | 31.5  | 
29025000  | 苯乙烯  | 1371.3  | 1290  | 6.3  | 1377.8  | 1221.7  | 12.8  | 
29031200  | 二氯甲烷  | 959  | 782.3  | 22.6  | 992.4  | 730.2  | 35.9  | 
29031300  | 三氯甲烷(氯仿)  | -  | -  | -  | -  | 2650.6  | -  | 
29031500  | 1,2-二氯乙烷  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 
29032100  | 氯乙烯  | 1019.6  | -  | -  | 1021.1  | 901.5  | 13.3  | 
29032200  | 三氯乙烯  | 1499.8  | 1177.1  | 27.4  | 1500.6  | 1103.2  | 36  | 
29032300  | 四氯乙烯  | 2204.1  | -  | -  | 1873.7  | 1100  | 70.3  | 
29051100  | 甲醇  | 666.5  | 473.7  | 40.7  | 850.5  | 354.9  | 139.6  | 
29051210  | 正丙醇  | 2570.1  | 1532.7  | 67.7  | 2267.8  | 2133.1  | 6.3  | 
29051220  | 异丙醇  | 1659.2  | 1628  | 1.9  | 1626.5  | 1642.2  | -1  | 
29051300  | 正丁醇  | 1382.8  | 2252.4  | -38.6  | 1724.4  | 1720.2  | 0.2  | 
29051410  | 异丁醇  | 3125.3  | 1984.7  | 57.5  | 2089.7  | 1902.6  | 9.8  | 
29053200  | 1,2-丙二醇  | 1688.2  | 1297.3  | 30.1  | 1520.3  | 1231.8  | 23.4  | 
29054500  | 丙三醇(甘油)  | 2763.8  | 714.6  | 286.8  | 1218.5  | 579.1  | 110.4  | 
29071110  | 苯酚  | 2058.5  | 1447.3  | 42.2  | 1909.8  | 1484.1  | 28.7  | 
29071211  | 间甲酚  | 9490.2  | 51964  | -81.7  | 9078.1  | 9768.5  | -7.1  | 
29071212  | 邻甲酚  | -  | -  | -  | 67411.1  | -  | -  | 
29071310  | 壬基酚  | -  | 1832.1  | -  | 2273  | 1866.5  | 21.8  | 
29072100  | 间苯二酚  | 6452.2  | 5852.6  | 10.2  | 6142.3  | 5697.8  | 7.8  | 
29094100  | 二甘醇  | 1506.2  | 926.7  | 62.5  | 1688.4  | 1402.8  | 20.4  | 
29094300  | 乙二醇或二甘醇的单丁醚  | 2158.2  | 1742.5  | 23.9  | 2109.8  | 1475.3  | 43  | 
29102000  | 甲基环氧乙烷(氧化丙烯)  | 1000  | 16261.2  | -93.9  | 1000  | 10498.4  | -90.5  | 
29103000  | 1-氯-2,3-环氧丙烷(表氯醇)  | 2324.9  | 1775.9  | 30.9  | 2170.6  | 1576.1  | 37.7  | 
29141100  | 丙酮  | 1713  | 1285.5  | 33.3  | 1741.6  | 1240.8  | 40.4  | 
29141200  | 丁酮[甲基乙基(甲)酮]  | 2220  | 1129  | 96.6  | 1896  | 1147.8  | 65.2  | 
29141300  | 4-甲基-2-戊酮[甲基异丁基(甲)酮]  | 2052.4  | 5875  | -65.1  | 2030.2  | 3648.3  | -44.4  | 
29151100  | 甲酸  | 734.7  | 707.5  | 3.9  | 737  | 712.3  | 3.5  | 
29152110  | 冰乙酸(冰醋酸)  | 758.3  | 604.8  | 25.4  | 884  | 577.5  | 53.1  | 
29153200  | 乙酸乙烯酯  | 1234.9  | 3356.4  | -63.2  | 1361.9  | 885.6  | 53.8  | 
29153300  | 乙酸正丁酯  | 1482.8  | 1605.3  | -7.6  | 1434.9  | 1212.5  | 18.3  | 
29161210  | 丙烯酸甲酯  | 2766.2  | 1724.2  | 60.4  | 2529.3  | 1608.1  | 57.3  | 
29161220  | 丙烯酸乙酯  | 2953.2  | 1838.4  | 60.6  | 3000.6  | 1758.9  | 70.6  | 
29171110  | 草酸  | 715.2  | 683.8  | 4.6  | 719.6  | 683  | 5.4  | 
29171400  | 马来酐  | 1528.8  | 1349.2  | 13.3  | 1477  | 1327.7  | 11.2  | 
29173200  | 邻苯二甲酸二辛酯  | 1959.8  | 1385.1  | 41.5  | 1854.6  | 1364.6  | 35.9  | 
29173410  | 邻苯二甲酸二丁酯  | 1819.6  | 1818.5  | 0.1  | 1784.2  | 1361.9  | 31  | 
29173500  | 邻苯二甲酸酐(苯酐)  | 2405.8  | 1985.3  | 21.2  | 2200.6  | 1751.2  | 25.7  | 
29173690  | 对苯二甲酸盐  | 3938.5  | 3736.6  | 5.4  | 3956.7  | 3776.7  | 4.8  | 
29173910  | 间苯二甲酸  | 4273  | 1850  | 131  | 14416.9  | 3976.3  | 262.6  | 
29181400  | 柠檬酸  | 1173.4  | 912  | 28.7  | 1121.7  | 890.4  | 26  | 
29214110  | 苯胺  | 1700.9  | 1535.2  | 10.8  | 1624.2  | 1352  | 20.1  | 
29291010  | 甲苯二异氰酸酯(TDI)  | 2524.8  | 3022.2  | -16.5  | 2515.9  | 2999.1  | -16.1  | 
29291030  | 二苯基甲烷二异氰酸酯(纯MDI)  | 2146.3  | 1833.9  | 17  | 2066.4  | 1767.6  | 16.9  | 
29321100  | 四呋喃  | 8615.1  | 2855  | 201.8  | 4294.4  | 3109.4  | 38.1  | 
数据来源:中国产业信息网整理







