2011年1-4月中国合成树脂分省市进口量值表
本文导读:2011年1-4月中国合成树脂分省市进口量值表
单位:吨、万美元、%
省市  | 进口  | |||||||
04月  | 同比±%  | 1-04月累计  | 同比±%  | |||||
数量  | 金额  | 数量  | 金额  | 数量  | 金额  | 数量  | 金额  | |
全国  | 2386185  | 405671  | -9.1  | 2.9  | 9990376  | 1621304  | -2.8  | 10  | 
北京  | 31590  | 6842  | -21  | -3.5  | 132987  | 27140  | -24.2  | -5.4  | 
天津  | 90210  | 13723  | -15.1  | -16.9  | 389394  | 56604  | -10.9  | -9.1  | 
河北  | 46055  | 5058  | 29.5  | 16.2  | 169717  | 19299  | 32.1  | 30.6  | 
山西  | 1021  | 279  | 30.9  | 130.4  | 2023  | 699  | -43.8  | 43.2  | 
内蒙古  | 3510  | 816  | 43.1  | 67.9  | 9310  | 2287  | -31.9  | -3.4  | 
辽宁  | 32177  | 6256  | -23.5  | -11.5  | 141183  | 25959  | -5.4  | 4.5  | 
吉林  | 5323  | 1172  | -12.2  | 2.2  | 21196  | 4395  | -3.9  | 10.6  | 
黑龙江  | 1664  | 270  | -77.5  | -78.1  | 14499  | 2541  | -56.7  | -49.6  | 
上海  | 292835  | 65452  | -3.5  | 10.3  | 1261450  | 260762  | -0.2  | 13.2  | 
江苏  | 219382  | 46462  | 1.7  | 14.2  | 895360  | 181290  | 2.1  | 16.1  | 
浙江  | 264204  | 43292  | -13.5  | 4.5  | 1209360  | 191386  | -11.8  | 7  | 
安徽  | 16528  | 2885  | -5.4  | 11.5  | 70023  | 11607  | 0.9  | 14.5  | 
福建  | 147749  | 21161  | 18  | 25.3  | 574604  | 80278  | 5.4  | 14.4  | 
江西  | 8487  | 984  | 46.4  | 79.5  | 26702  | 3155  | 49.3  | 65.3  | 
山东  | 193858  | 28407  | -8.6  | -0.6  | 868786  | 122563  | 1.7  | 11.3  | 
河南  | 3496  | 855  | -31.5  | -26.9  | 12560  | 3038  | -27.9  | -24.7  | 
湖北  | 9850  | 2188  | 12.2  | 41  | 44876  | 8822  | 18.4  | 39.4  | 
湖南  | 17545  | 1564  | 0.4  | 2.4  | 76266  | 6673  | 39.6  | 45.2  | 
广东  | 982253  | 154292  | -13.9  | -2.3  | 3980488  | 597382  | -3.4  | 9.6  | 
广西  | 1986  | 450  | 39.8  | 44.8  | 6406  | 1457  | 14.7  | 33.5  | 
海南  | 563  | 131  | -31.7  | 4.2  | 3767  | 637  | 44.6  | 54.5  | 
重庆  | 5162  | 1032  | -28.5  | -12.8  | 29167  | 5343  | -1.6  | 20.6  | 
四川  | 7508  | 1599  | 8  | 26.9  | 25505  | 4973  | 25.9  | 29.4  | 
贵州  | 253  | 102  | -23.2  | -14.2  | 1985  | 437  | 206.7  | 77.5  | 
云南  | 828  | 131  | -20.3  | -13.6  | 4387  | 670  | 7.3  | 12.1  | 
西藏  | 0  | 0  | -  | -  | 0  | -  | -  | |
陕西  | 936  | 144  | -49.6  | -21.4  | 9262  | 826  | 100.7  | 60.7  | 
甘肃  | 0  | 0  | -  | -  | 126  | 19  | -92  | -91.8  | 
青海  | 0  | 0  | -  | -  | 0  | 0  | -  | -  | 
宁夏  | 0  | 0  | -  | -  | 91  | 36  | -98.1  | -89.9  | 
新疆  | 1212  | 124  | -66.4  | -67.1  | 8897  | 1022  | -41.5  | -38.8  | 
数据来源:中国产业信息网整理







