2011年1-7月中国焦炭产量分省市统计
本文导读:2011年1-7月中国焦炭产量分省市统计
地区  | 焦炭(吨)  | |||
7月产量  | 1-7月止累计  | 7月同比增长(%)  | 累计同比增长(%)  | |
全国  | 37,206,749  | 247,563,629  | 19.83  | 12.84  | 
北京  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
天津  | 84,514  | 544,241  | -0.4  | -3.07  | 
河北  | 5,652,828  | 36,402,151  | 34.23  | 15.45  | 
山西  | 7,895,244  | 52,301,718  | 23.72  | 10.3  | 
内蒙古  | 1,808,272  | 12,480,529  | 1.88  | 12.94  | 
辽宁  | 1,774,478  | 11,871,655  | 15.12  | 7.94  | 
吉林  | 502,143  | 3,089,276  | 24.72  | 17.23  | 
黑龙江  | 794,967  | 5,711,396  | -24.12  | -4.44  | 
上海  | 543,144  | 3,747,050  | 2.01  | 2.12  | 
江苏  | 1,356,377  | 9,551,259  | 18.61  | 18.05  | 
浙江  | 139,705  | 938,526  | 6.38  | -0.81  | 
安徽  | 731,502  | 5,081,538  | 9.83  | 6.11  | 
福建  | 129,057  | 800,752  | 7.46  | -3.43  | 
江西  | 763,971  | 5,040,076  | 12.41  | 10.96  | 
山东  | 3,257,991  | 23,363,370  | 42.02  | 32.43  | 
河南  | 2,454,952  | 16,178,276  | 24.47  | 16.93  | 
湖北  | 831,848  | 5,779,212  | 5.24  | 5.44  | 
湖南  | 563,786  | 3,851,751  | 16.08  | 16.41  | 
广东  | 161,882  | 1,112,294  | 4.92  | -2.28  | 
广西  | 356,627  | 2,409,206  | 11.41  | 7.87  | 
海南  | ||||
重庆  | 383,332  | 2,341,789  | 21.09  | 30.42  | 
四川  | 1,016,491  | 7,465,160  | 10.11  | 8.21  | 
贵州  | 527,212  | 3,450,648  | 13.81  | 8.21  | 
云南  | 1,416,816  | 8,962,034  | 6.65  | 2.73  | 
西藏  | ||||
陕西  | 2,158,062  | 13,485,127  | 20.02  | 20.87  | 
甘肃  | 217,228  | 1,445,310  | 7.88  | 4.42  | 
青海  | 136,770  | 943,530  | 43.17  | 37.88  | 
宁夏  | 380,961  | 2,571,032  | 33.64  | 9.87  | 
新疆  | 1,166,588  | 6,644,724  | 53.19  | 19.17  | 
数据来源:中国产业信息网整理







