2011年1-9月中国化学矿分省市进口量值表
本文导读:2011年1-9月中国化学矿分省市进口量值表
单位:万吨、万美元、%
省市  | 进口  | |||||||
9月  | 同比±%  | 1-9月累计  | 同比±%  | |||||
数量  | 金额  | 数量  | 金额  | 数量  | 金额  | 数量  | 金额  | |
全国  | 112.6  | 24792  | -10.3  | 82.6  | 783.7  | 164890  | -7  | 55.4  | 
北京  | 2.8  | 636.9  | -56.3  | 9.4  | 4.4  | 1134  | -63.1  | -26.2  | 
天津  | 3.2  | 682.3  | -37.4  | 37.4  | 29.9  | 5302  | 5  | 57  | 
河北  | 0  | 0.1  | -100  | -100  | 4.8  | 968  | -20.4  | -15.4  | 
山西  | 0  | 9.2  | -26.7  | -46.9  | 0.4  | 114  | 1319  | 555.4  | 
内蒙古  | 0.1  | 10.2  | -  | -  | 3.3  | 710  | -51.6  | -38.2  | 
辽宁  | 0.7  | 142.8  | -23.1  | 7.2  | 12.2  | 2769  | -18.3  | 22.6  | 
吉林  | 0  | 6.2  | -  | -  | 0.2  | 34  | 311.6  | 156.4  | 
黑龙江  | 0  | 0  | -  | -  | 0.9  | 168  | -  | -  | 
上海  | 4.7  | 1270.6  | 128.2  | 269.7  | 17.6  | 5001  | 9.3  | 64.1  | 
江苏  | 29.9  | 6502.8  | 2.6  | 89.7  | 225.4  | 47126  | 7.9  | 76.4  | 
浙江  | 1  | 267.7  | -66.3  | -34.9  | 10.6  | 2321  | -25  | -9  | 
安徽  | 0  | 11.8  | 7620  | -69.2  | 0.4  | 201  | 653.5  | 219.9  | 
福建  | 0  | 0.9  | -99.7  | -96.8  | 2.5  | 532  | -10.4  | 63.6  | 
江西  | 0.1  | 40.1  | 13.7  | 27.8  | 0.7  | 307  | -21.4  | -20.8  | 
山东  | 11.8  | 2825.5  | -26.8  | 41.8  | 60.4  | 13841  | -22  | 30.5  | 
河南  | 0.1  | 6.7  | 1993.9  | -20.8  | 5.8  | 1260  | 125.4  | 307.6  | 
湖北  | 8.4  | 1753.8  | 77  | 234.3  | 61.3  | 12834  | -8.1  | 57.9  | 
湖南  | 0  | 0  | -  | -  | 0.1  | 27  | 75  | 83.1  | 
广东  | 6.1  | 725.6  | -5.8  | 9.4  | 33.7  | 5706  | 61.2  | 82.9  | 
广西  | 12.8  | 2960.4  | 257.1  | 792.6  | 31.7  | 7235  | 33.9  | 123.6  | 
海南  | 0  | 0  | -  | -  | 0  | 0  | -  | -  | 
重庆  | 0.3  | 140.8  | -0.6  | 1.5  | 11.1  | 2807  | -39.2  | 2.6  | 
四川  | 0  | 9.7  | 0  | 3  | 0.3  | 129  | -85.2  | -55  | 
贵州  | 13.9  | 3166.5  | -32.1  | 57  | 100.7  | 22816  | -27.3  | 40.3  | 
云南  | 11.6  | 2754.2  | -25.5  | 114.5  | 115.1  | 23808  | -10.3  | 62.7  | 
西藏  | 0  | 0  | -  | -  | 0  | 0  | -  | -  | 
陕西  | 0  | 0.2  | -  | -  | 0  | 0  | -  | -  | 
甘肃  | 0  | 0  | -  | -  | 0  | 0  | -  | -  | 
青海  | 0  | 0  | -  | -  | 0  | -  | -  | |
宁夏  | 0  | 0  | -  | -  | 0  | 0  | -  | -  | 
新疆  | 5.1  | 867  | -16.1  | 148.3  | 50.1  | 7737  | -5.6  | 85.5  | 
数据来源:中国产业信息网整理







