2011年1-10月中国化学矿分省市进口量值表
本文导读:2011年1-10月中国化学矿分省市进口量值表
单位:万吨、万美元、%
省市  | 进口  | |||||||
10月  | 同比±%  | 1-10月累计  | 同比±%  | |||||
数量  | 金额  | 数量  | 金额  | 数量  | 金额  | 数量  | 金额  | |
全国  | 88.4  | 19542.1  | -11.2  | 47.7  | 872.1  | 184432  | -7.4  | 54.6  | 
北京  | 0.2  | 76.9  | -  | -  | 4.7  | 1211  | -61.2  | -21.2  | 
天津  | 1.8  | 310.2  | -54.1  | -41.5  | 31.7  | 5613  | -2.2  | 43.6  | 
河北  | 0.1  | 32.3  | -74.6  | -35.9  | 4.9  | 1001  | -22.9  | -16.3  | 
山西  | 0  | 0  | -  | -  | 0.4  | 114  | 1319  | 555.4  | 
内蒙古  | 0.1  | 22.5  | -  | -  | 3.4  | 732  | -49.6  | -36.2  | 
辽宁  | 1  | 281.1  | -38.6  | -13.7  | 13.2  | 3050  | -20.3  | 18  | 
吉林  | 0.1  | 1.7  | -  | -  | 0.3  | 35  | 406.7  | 169.2  | 
黑龙江  | 0  | 0.5  | -  | -  | 0.9  | 169  | -  | -  | 
上海  | 1.5  | 449.2  | 60.6  | 52  | 19.1  | 5450  | 12.1  | 63  | 
江苏  | 25.4  | 5776  | -3.5  | 49.3  | 250.8  | 52902  | 6.6  | 73  | 
浙江  | 0.7  | 199.1  | -61.3  | -47.3  | 11.3  | 2520  | -29.3  | -13.9  | 
安徽  | 0  | 22.6  | -50  | -4.3  | 0.4  | 224  | 307.4  | 158.8  | 
福建  | 0.3  | 60.7  | 9525.4  | 2739.1  | 2.8  | 593  | -1.2  | 81.1  | 
江西  | 0.1  | 35.7  | -13.1  | -6.3  | 0.8  | 342  | -20.6  | -19.5  | 
山东  | 4.9  | 1181.8  | -77  | -60.3  | 65.3  | 15023  | -33.8  | 10.6  | 
河南  | 0.3  | 26  | 7957.4  | 203.8  | 6.1  | 1286  | 135.7  | 304.8  | 
湖北  | 6.1  | 1423.5  | -42.9  | 11  | 67.4  | 14258  | -13  | 51.5  | 
湖南  | 0  | 0  | -  | -  | 0.1  | 27  | 75  | 83.3  | 
广东  | 6.7  | 850.1  | 679.2  | 343.7  | 40.3  | 6557  | 85.5  | 98  | 
广西  | 3.8  | 916.7  | -  | -  | 35.6  | 8152  | 50.2  | 151.9  | 
海南  | 0  | 0  | -  | -  | 0  | 0  | -  | -  | 
重庆  | 0.5  | 204.8  | 159.8  | 159  | 11.6  | 3012  | -37.2  | 7  | 
四川  | 0.1  | 38  | 300  | 289.8  | 0.4  | 167  | -81.1  | -43.6  | 
贵州  | 12.7  | 2961.8  | 53.6  | 182.6  | 113.3  | 25778  | -22.7  | 49  | 
云南  | 15.3  | 3506.5  | -9.5  | 115  | 130.4  | 27315  | -10.2  | 67.9  | 
西藏  | 0  | 0  | -  | -  | 0  | 0  | -  | -  | 
陕西  | 0  | 0  | -  | -  | 0  | 0  | -  | -  | 
甘肃  | 0  | 0  | -  | -  | 0  | 0  | -  | -  | 
青海  | 0  | 0  | -  | -  | 0  | -  | -  | |
宁夏  | 0  | 0  | -  | -  | 0  | 0  | -  | -  | 
新疆  | 6.7  | 1164.2  | 7.9  | 139.2  | 56.9  | 8902  | -4.2  | 91.1  | 
数据来源:中国产业信息网整理







