2011年1-11月中国橡胶制品分省市进出口贸易额
本文导读:2011年1-11月中国橡胶制品分省市进出口贸易额
单位:万美元、%
省市  | 进口贸易额  | 出口贸易额  | ||||||
金额  | 同比±%  | 金额  | 同比±%  | |||||
11月  | 1-11月  | 11月  | 1-11月  | 11月  | 1-11月  | 11月  | 1-11月  | |
全国  | 78990  | 864836  | 9.2  | 25.1  | 339526  | 3712590  | 16.2  | 24  | 
北京  | 2546  | 34503  | -5.8  | 44.1  | 2139.4  | 28662  | -13.2  | 8.4  | 
天津  | 2242.6  | 24843  | 11  | 9.4  | 7844.9  | 75585  | 34.6  | 23.5  | 
河北  | 230  | 3365  | 13  | 58  | 3251.9  | 35060  | 45.5  | 16.1  | 
山西  | 1046.2  | 5077  | 51.7  | -21.5  | 1189.1  | 10411  | 18.4  | 32  | 
内蒙古  | 415.1  | 3325  | 171.9  | -8.3  | 69.2  | 4658  | -72  | 23.3  | 
辽宁  | 3976.7  | 40054  | 28.7  | 38.3  | 5006.6  | 49800  | 5.2  | 22.9  | 
吉林  | 3475.7  | 16364  | 175.8  | 54.3  | 380.2  | 5635  | -41.7  | 65.7  | 
黑龙江  | 1330.5  | 9366  | 76.3  | 67.7  | 971.6  | 22125  | 22.5  | -27.7  | 
上海  | 14619  | 169412  | 2.5  | 22.7  | 11224.6  | 123648  | 10.1  | 19.3  | 
江苏  | 10080.7  | 104618  | 16.3  | 34.9  | 30872  | 320824  | 12.7  | 22.2  | 
浙江  | 2485.2  | 29006  | -13.7  | 26.9  | 39444.2  | 489216  | 3.5  | 22.9  | 
安徽  | 1303.9  | 10656  | 67.8  | 39.9  | 7025.5  | 64317  | 41.9  | 45.2  | 
福建  | 2558.7  | 28482  | 2.5  | 20.6  | 44993.4  | 517201  | 19.6  | 22.1  | 
江西  | 593.3  | 5425  | 51.4  | 68.6  | 3880.4  | 47321  | 4.5  | 21.9  | 
山东  | 15662.3  | 194402  | -8.7  | 20.4  | 76661.1  | 809532  | 26.8  | 48.6  | 
河南  | 285.9  | 7005  | -71.9  | -31.3  | 6484.3  | 67514  | 18.9  | 36.5  | 
湖北  | 924  | 6072  | 116.6  | 4.1  | 2136.7  | 14309  | 100.3  | 48.4  | 
湖南  | 159.5  | 2070  | 3.3  | 56.9  | 1037.8  | 11469  | -9.1  | 14.3  | 
广东  | 9534.8  | 98592  | 9.3  | 14  | 85403.4  | 895330  | 11.2  | 9.9  | 
广西  | 40.6  | 530  | 104.9  | -92.9  | 826.1  | 8696  | 213.3  | 110.7  | 
海南  | 42.3  | 295  | 141.7  | -21.8  | 54.5  | 302  | 303.4  | -46.1  | 
重庆  | 1082  | 11427  | 22  | 116.3  | 1376.5  | 9377  | 172.2  | 55  | 
四川  | 266  | 2676  | -8.3  | -6.7  | 3686.3  | 63230  | 9.3  | 11.1  | 
贵州  | 1172.8  | 14295  | 30.6  | 36.3  | 1940.1  | 27060  | -15.5  | 61.2  | 
云南  | 2649.8  | 33650  | 45  | 117.2  | 32.9  | 453  | -5.7  | -58.2  | 
西藏  | 0  | 0  | 444.1  | 2805  | 169.5  | 107.9  | ||
陕西  | 75.7  | 942  | -21.1  | 28.6  | 72.1  | 1304  | 34.3  | 236.3  | 
甘肃  | 10.7  | 106  | 145.8  | 146.4  | 12.7  | 41  | 249.3  | 148.4  | 
青海  | 0.7  | 6  | -99  | -96.1  | 0.3  | 444.2  | ||
宁夏  | 155.4  | 7826  | -55.7  | 32.7  | 37.9  | 387  | -40.8  | 26.3  | 
新疆  | 24.1  | 445  | -44  | 82  | 1026.7  | 6311  | 136.5  | 59.4  | 
数据来源:中国产业信息网整理







