2013年1-5月中国碳化钙(电石)产量及增长趋势
http://www.cction.com  2013-08-08 14:42  中企顾问网
本文导读:2013年1-5月全国碳化钙产量累计8971707吨,同比增长11.2%。5月当月碳化钙产量1843862吨,同比增长11.1%。
中企顾问网数据显示:2013年1-5月全国碳化钙产量累计8971707吨,同比增长11.2%。5月当月碳化钙产量1843862吨,同比增长11.1%。
地区  |    企业数 (个)  |    碳化钙(电石)(折300升/千克)(吨)  |   |||||
5月  |    1-5月累计  |   ||||||
本月  |    去年同月  |    同比±%  |    本月累计  |    去年累计  |    同比±%  |   ||
全国  |    310  |    1843862  |    1659094  |    11.1  |    8971707  |    8066564  |    11.2  |   
北京  |    0  |    0  |    0  |    —  |    0  |    0  |    —  |   
天津  |    1  |    4  |    6  |    -29.8  |    19  |    15  |    23.3  |   
河北  |    0  |    0  |    0  |    —  |    0  |    0  |    —  |   
山西  |    13  |    24182  |    33182  |    -27.1  |    87121  |    172383  |    -49.5  |   
内蒙古  |    89  |    543312  |    464414  |    17  |    2846296  |    2376671  |    19.8  |   
辽宁  |    3  |    4263  |    11667  |    -63.5  |    43828  |    49413  |    -11.3  |   
吉林  |    1  |    0  |    145  |    —  |    1672  |    145  |    1049.9  |   
黑龙江  |    0  |    0  |    0  |    —  |    0  |    0  |    —  |   
上海  |    0  |    0  |    0  |    —  |    0  |    0  |    —  |   
江苏  |    0  |    0  |    0  |    —  |    0  |    0  |    —  |   
浙江  |    3  |    4227  |    4328  |    -2.3  |    19144  |    21551  |    -11.2  |   
安徽  |    2  |    16190  |    0  |    —  |    63338  |    0  |    —  |   
福建  |    1  |    0  |    0  |    —  |    0  |    6364  |    —  |   
江西  |    3  |    5100  |    3850  |    32.5  |    14720  |    18747  |    -21.5  |   
山东  |    5  |    3731  |    4296  |    -13.1  |    23908  |    22068  |    8.3  |   
河南  |    23  |    132976  |    107488  |    23.7  |    498460  |    486821  |    2.4  |   
湖北  |    10  |    63561  |    89433  |    -28.9  |    347332  |    459923  |    -24.5  |   
湖南  |    3  |    8681  |    13800  |    -37.1  |    80345  |    77903  |    3.1  |   
广东  |    0  |    0  |    0  |    —  |    0  |    0  |    —  |   
广西  |    3  |    7000  |    24000  |    -70.8  |    13357  |    53035  |    -74.8  |   
海南  |    0  |    0  |    0  |    —  |    0  |    0  |    —  |   
重庆  |    1  |    1743  |    1464  |    19.1  |    7496  |    5758  |    30.2  |   
四川  |    14  |    75589  |    76494  |    -1.2  |    388058  |    333503  |    16.4  |   
贵州  |    11  |    21706  |    27967  |    -22.4  |    106234  |    173169  |    -38.7  |   
云南  |    13  |    43373  |    35196  |    23.2  |    187537  |    188152  |    -0.3  |   
西藏  |    0  |    0  |    0  |    —  |    0  |    0  |    —  |   
陕西  |    47  |    131603  |    146715  |    -10.3  |    652162  |    628343  |    3.8  |   
甘肃  |    15  |    119592  |    104181  |    14.8  |    515571  |    476860  |    8.1  |   
青海  |    3  |    8850  |    8576  |    3.2  |    46648  |    54193  |    -13.9  |   
宁夏  |    33  |    260300  |    240208  |    8.4  |    1315563  |    1187556  |    10.8  |   
新疆  |    13  |    367877  |    261685  |    40.6  |    1712901  |    1273991  |    34.5  |   
如需更多数据定制服务,敬请来电咨询(400-700-9228)
数据来源:中企顾问网整理







