2013年1-5月中国化学纤维产量及增长趋势
http://www.cction.com  2013-08-13 13:40  中企顾问网
本文导读:2013年1-5月全国化学纤维产量累计16357575吨,同比增长5.7%。5月当月化学纤维产量3594123吨,同比增长1.7%。
中企顾问网数据显示:2013年1-5月全国化学纤维产量累计16357575吨,同比增长5.7%。5月当月化学纤维产量3594123吨,同比增长1.7%。
地区  |    企业数 (个)  |    化学纤维(吨)  |   |||||
5月  |    1-5月累计  |   ||||||
本月  |    去年同月  |    同比±%  |    本月累计  |    去年累计  |    同比±%  |   ||
全国  |    902  |    3594123  |    3533102  |    1.7  |    16357575  |    15474524  |    5.7  |   
北京  |    2  |    110  |    57  |    92.7  |    467  |    258  |    81.2  |   
天津  |    3  |    10343  |    10878  |    -4.9  |    52119  |    50400  |    3.4  |   
河北  |    11  |    46679  |    30520  |    52.9  |    202513  |    142233  |    42.4  |   
山西  |    1  |    552  |    177  |    211.5  |    1163  |    1072  |    8.5  |   
内蒙古  |    1  |    3225  |    2740  |    17.7  |    14916  |    5340  |    179.3  |   
辽宁  |    9  |    14894  |    17759  |    -16.1  |    73112  |    81659  |    -10.5  |   
吉林  |    4  |    16580  |    26942  |    -38.5  |    109140  |    133126  |    -18  |   
黑龙江  |    3  |    5965  |    9081  |    -34.3  |    29577  |    53893  |    -45.1  |   
上海  |    17  |    42441  |    40786  |    4.1  |    203994  |    203046  |    0.5  |   
江苏  |    294  |    1141165  |    1043355  |    9.4  |    5247445  |    5048409  |    3.9  |   
浙江  |    324  |    1589492  |    1409987  |    12.7  |    7144733  |    6662242  |    7.2  |   
安徽  |    19  |    25615  |    26399  |    -3  |    129319  |    117688  |    9.9  |   
福建  |    53  |    321247  |    243789  |    31.8  |    1411393  |    1072446  |    31.6  |   
江西  |    10  |    34653  |    37786  |    -8.3  |    169175  |    163645  |    3.4  |   
山东  |    44  |    76099  |    72947  |    4.3  |    326981  |    313416  |    4.3  |   
河南  |    23  |    46337  |    49455  |    -6.3  |    244809  |    242853  |    0.8  |   
湖北  |    11  |    15262  |    16165  |    -5.6  |    79193  |    66823  |    18.5  |   
湖南  |    5  |    2793  |    2490  |    12.2  |    16345  |    13219  |    23.6  |   
广东  |    36  |    60984  |    47297  |    28.9  |    227311  |    220302  |    3.2  |   
广西  |    0  |    0  |    0  |    —  |    0  |    0  |    —  |   
海南  |    3  |    0  |    5226  |    —  |    4237  |    17829  |    -76.2  |   
重庆  |    5  |    3481  |    3084  |    12.9  |    18168  |    16389  |    10.9  |   
四川  |    15  |    83629  |    395470  |    -78.9  |    395576  |    650397  |    -39.2  |   
贵州  |    0  |    0  |    0  |    —  |    0  |    0  |    —  |   
云南  |    2  |    4041  |    4054  |    -0.3  |    17442  |    16652  |    4.7  |   
西藏  |    0  |    0  |    0  |    —  |    0  |    0  |    —  |   
陕西  |    2  |    2237  |    2548  |    -12.2  |    11112  |    11939  |    -6.9  |   
甘肃  |    0  |    0  |    0  |    —  |    0  |    0  |    —  |   
青海  |    0  |    0  |    0  |    —  |    0  |    0  |    —  |   
宁夏  |    0  |    0  |    0  |    —  |    0  |    0  |    —  |   
新疆  |    5  |    46300  |    34110  |    35.7  |    227337  |    169248  |    34.3  |   
如需更多数据定制服务,敬请来电咨询(400-700-9228)
数据来源:中企顾问网整理







