2010年6月中国有机化学品出口平均价格统计表
本文导读:2010年6月中国有机化学品出口平均价格统计表
单位:美元/吨
产品代码  | 产品名称  | 出口平均价格  | |||||
06月出口平均价格  | 1-06月出口平均价格  | ||||||
06月  | 去年同月  | 同比±%  | 1-06月  | 去年同月  | 同比±%  | ||
27073000  | 粗二甲苯  | 900.2  | -  | -  | 878  | -  | -  | 
27074000  | 萘  | -  | -  | -  | 1276.3  | 1010  | 26.4  | 
27079910  | 酚  | -  | -  | -  | 886.4  | -  | -  | 
29012100  | 乙烯  | 5000  | -  | -  | 1311.3  | 799.1  | 64.1  | 
29012200  | 丙烯  | -  | -  | -  | 2961  | 5937.6  | -50.1  | 
29012310  | 1-丁烯  | 1200.2  | 1001.7  | 19.8  | 1006.6  | 990.7  | 1.6  | 
29012320  | 2-丁烯  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 
29022000  | 苯  | 796.7  | 578.2  | 37.8  | 877.7  | 532.6  | 64.8  | 
29023000  | 甲苯  | 871.6  | 749.7  | 16.3  | 878.6  | 756  | 16.2  | 
29024100  | 邻二甲苯  | 2155.1  | -  | -  | 2155.1  | 2486.3  | -13.3  | 
29024300  | 对二甲苯  | 935  | 1098.8  | -14.9  | 1081.8  | 872.6  | 24  | 
29025000  | 苯乙烯  | 1306.8  | 1850.5  | -29.4  | 1224.7  | 645.2  | 89.8  | 
29031200  | 二氯甲烷  | 800.8  | 413  | 93.9  | 766.3  | 425.3  | 80.2  | 
29031300  | 三氯甲烷(氯仿)  | -  | 2840.3  | -  | 2515.1  | 2871.3  | -12.4  | 
29031500  | 1,2-二氯乙烷  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 
29032100  | 氯乙烯  | -  | -  | -  | 901.5  | 129  | 598.9  | 
29032200  | 三氯乙烯  | 1235.1  | 8000  | -84.6  | 1122  | 1004.1  | 11.7  | 
29032300  | 四氯乙烯  | -  | 671.4  | -  | 1039.5  | 883.6  | 17.6  | 
29051100  | 甲醇  | 536  | 345.9  | 55  | 360.4  | 366.9  | -1.8  | 
29051210  | 正丙醇  | 1935.8  | 3294.3  | -41.2  | 2084.2  | 3507.1  | -40.6  | 
29051220  | 异丙醇  | 1701.2  | 3344.8  | -49.1  | 1684.3  | 1224.9  | 37.5  | 
29051300  | 正丁醇  | 2821.6  | 1289.2  | 118.9  | 2028  | 1618.5  | 25.3  | 
29051410  | 异丁醇  | 2072.6  | 7000  | -70.4  | 2017.3  | 1770.9  | 13.9  | 
29053200  | 1,2-丙二醇  | 1350.2  | 1150.4  | 17.4  | 1280.5  | 1135  | 12.8  | 
29054500  | 丙三醇(甘油)  | 732.3  | 572.4  | 27.9  | 623.8  | 570.3  | 9.4  | 
29071110  | 苯酚  | 1627.7  | 1819.6  | -10.5  | 1509.1  | 3215.2  | -53.1  | 
29071211  | 间甲酚  | 7721.9  | 6778.2  | 13.9  | 8899.2  | 7094.7  | 25.4  | 
29071212  | 邻甲酚  | 23905.1  | 1859.4  | 1185.6  | 23905.1  | 1919.8  | 1145.2  | 
29071310  | 壬基酚  | 1937.3  | 2934.8  | -34  | 1929.7  | 2267.2  | -14.9  | 
29072100  | 间苯二酚  | 6436.6  | 5882.8  | 9.4  | 5831.2  | 10706.1  | -45.5  | 
29094100  | 二甘醇  | 1088.2  | 1205.1  | -9.7  | 1174.6  | 1542.3  | -23.8  | 
29094300  | 乙二醇或二甘醇的单丁醚  | 1906.3  | 1488.5  | 28.1  | 1542.6  | 1403.2  | 9.9  | 
29102000  | 甲基环氧乙烷(氧化丙烯)  | -  | -  | -  | 10498.4  | 1697.2  | 518.6  | 
29103000  | 1-氯-2,3-环氧丙烷(表氯醇)  | 2098.1  | 1168.9  | 79.5  | 1854.9  | 1492.1  | 24.3  | 
29141100  | 丙酮  | 1267.3  | 909.4  | 39.3  | 1331.8  | 1098.6  | 21.2  | 
29141200  | 丁酮[甲基乙基(甲)酮]  | 1180.1  | 1271.5  | -7.2  | 1162.5  | 906  | 28.3  | 
29141300  | 4-甲基-2-戊酮[甲基异丁基(甲)酮]  | 3597.2  | 5844.5  | -38.5  | 3608  | 2146.5  | 68.1  | 
29151100  | 甲酸  | 704.2  | 761.7  | -7.5  | 709.2  | 734.7  | -3.5  | 
29152110  | 冰乙酸(冰醋酸)  | 518.4  | -  | -  | 574.7  | -  | -  | 
29153200  | 乙酸乙烯酯  | 804.9  | 1216.2  | -33.8  | 834.4  | 1175  | -29  | 
29153300  | 乙酸正丁酯  | 1465  | 995.4  | 47.2  | 1308.2  | 973.4  | 34.4  | 
29161210  | 丙烯酸甲酯  | 2230.4  | 1065.5  | 109.3  | 1743.9  | 1021.2  | 70.8  | 
29161220  | 丙烯酸乙酯  | 1935.8  | 1450  | 33.5  | 1822.8  | 1241.1  | 46.9  | 
29171110  | 草酸  | 686.2  | 657.1  | 4.4  | 680.5  | 701.6  | -3  | 
29171400  | 马来酐  | 1371.4  | 877.3  | 56.3  | 1350.5  | 772  | 74.9  | 
29173200  | 邻苯二甲酸二辛酯  | 1498.1  | 1174.1  | 27.6  | 1407  | 1074  | 31  | 
29173410  | 邻苯二甲酸二丁酯  | 1551.9  | 2165.4  | -28.3  | 1493  | 2814.5  | -47  | 
29173500  | 邻苯二甲酸酐(苯酐)  | 1321.2  | 1065.8  | 24  | 1986.2  | 1104.6  | 79.8  | 
29173690  | 对苯二甲酸盐  | 3655.6  | -  | -  | 3747.3  | 2108.1  | 77.8  | 
29173910  | 间苯二甲酸  | 1471.5  | -  | -  | 3253.2  | 1038.6  | 213.2  | 
29181400  | 柠檬酸  | 946.7  | 817.3  | 15.8  | 904.2  | 852  | 6.1  | 
29214110  | 苯胺  | 1561.8  | 1132.6  | 37.9  | 1371.6  | 977.2  | 40.4  | 
29291010  | 甲苯二异氰酸酯(TDI)  | 2811.5  | 2440.3  | 15.2  | 2968.9  | 2471.6  | 20.1  | 
29291030  | 二苯基甲烷二异氰酸酯(纯MDI)  | 1822.8  | 1788.2  | 1.9  | 1782  | 1683  | 5.9  | 
29321100  | 四氢呋喃  | 3609.1  | 2424.8  | 48.8  | 3245.7  | 1721.9  | 88.5  | 
数据来源:中国产业信息网整理







