2010年1-8月中国化工行业分省市进出口贸易额
本文导读:2010年1-8月中国化工行业分省市进出口贸易额
单位:万美元、%
省市  | 进口贸易额  | 出口贸易额  | ||||||
金额  | 同比±%  | 金额  | 同比±%  | |||||
08月  | 1-08月  | 08月  | 1-08月  | 08月  | 1-08月  | 08月  | 1-08月  | |
全国  | 1216394  | 9779349  | 20.3  | 38.9  | 988002  | 6856461  | 41.5  | 38.2  | 
北京  | 53467.2  | 410876  | 11.1  | 50.7  | 15652.9  | 111913  | 59.4  | 55.3  | 
天津  | 42303.1  | 351572  | 6.6  | 34.9  | 20089.7  | 155481  | 8.3  | 20.7  | 
河北  | 16017.1  | 103256  | 18.3  | 28.8  | 19464.4  | 153682  | 27.9  | 39.3  | 
山西  | 862.8  | 9145  | -29.9  | 11.1  | 5166.9  | 40041  | 20  | 59.5  | 
内蒙古  | 3737.7  | 42919  | 184.6  | 103.9  | 5241.2  | 36355  | 110.4  | 112.3  | 
辽宁  | 23495.2  | 176455  | 25.6  | 39.6  | 26701.6  | 179409  | 66.9  | 63  | 
吉林  | 3300.4  | 24494  | 33.2  | 65.7  | 3131.7  | 26447  | 33.4  | 52.4  | 
黑龙江  | 7233.4  | 65419  | -6.8  | 59.4  | 7061.1  | 40379  | 52.8  | 50.3  | 
上海  | 173443.1  | 1430349  | 27  | 51.2  | 79827.3  | 627903  | 26.6  | 37.5  | 
江苏  | 269886.9  | 2171231  | 35.2  | 48.1  | 154320  | 1178730  | 40.1  | 41.3  | 
浙江  | 146420.2  | 1311385  | -3.8  | 28.7  | 113735.7  | 805380  | 33  | 34.1  | 
安徽  | 6516.6  | 53670  | 26.8  | 23.5  | 13189.7  | 95499  | 33  | 35.7  | 
福建  | 42282.7  | 355652  | 2.3  | 20.4  | 56483.7  | 412768  | 46.2  | 32.1  | 
江西  | 3627.8  | 32822  | -34.1  | -28.2  | 22687.6  | 149227  | 89.9  | 39.9  | 
山东  | 74831.4  | 603423  | 17.9  | 36.4  | 121059.5  | 880907  | 33  | 41  | 
河南  | 4150.2  | 40192  | -8.9  | 17.3  | 17958.5  | 133315  | 46.4  | 69.9  | 
湖北  | 5112.8  | 37077  | 64.2  | 41.9  | 21809.2  | 111919  | 128.9  | 44.6  | 
湖南  | 3012.5  | 25387  | 53.4  | 99.7  | 17122.7  | 110442  | 34.9  | 53.1  | 
广东  | 303062  | 2285880  | 23.1  | 33.2  | 168631.5  | 1078195  | 35.4  | 24.4  | 
广西  | 10131.6  | 31394  | 562.6  | 59.2  | 14260.5  | 83414  | 69.2  | 59.9  | 
海南  | 1158.2  | 9267  | 112.7  | 119.6  | 3795.8  | 11511  | 67.7  | 21.6  | 
重庆  | 4162.5  | 43777  | 75.8  | 109.7  | 7929.9  | 41617  | 115.1  | 48.6  | 
四川  | 4847.6  | 43870  | 47.2  | 41.7  | 19785.9  | 119454  | 45.8  | 44.7  | 
贵州  | 3944.7  | 24166  | 406.2  | 90.1  | 19931.7  | 75339  | 137.8  | 42.6  | 
云南  | 3838.8  | 34432  | 244.5  | 47.1  | 20494.4  | 104795  | 113.2  | 53.1  | 
西藏  | 0  | 4  | -  | -17.5  | 225.9  | 919  | 1.3  | -19.3  | 
陕西  | 1773.3  | 17778  | -30.7  | 4.8  | 3377  | 27678  | 13.5  | 45.6  | 
甘肃  | 262.4  | 1943  | 73.9  | 5.1  | 952.3  | 7861  | 70.5  | 56.2  | 
青海  | 786.6  | 7832  | 138.5  | -24.9  | 1189  | 2653  | 733.8  | 64.5  | 
宁夏  | 1940.7  | 22650  | -62.6  | 48.3  | 3292.6  | 27713  | 53.3  | 79.7  | 
新疆  | 784.7  | 11035  | 27.5  | -9.1  | 3431.9  | 25516  | 3  | 35.3  | 
数据来源:中国产业信息网整理







