2011年1-3月中国有机化学品出口平均价格统计表
本文导读:2011年1-3月中国有机化学品出口平均价格统计表
单位:美元/吨
产品代码  | 产品名称  | 出口平均价格  | |||||
3月出口平均价格  | 1-3月出口平均价格  | ||||||
3月  | 去年同月  | 同比±%  | 1-3月  | 去年同月  | 同比±%  | ||
27073000  | 粗二甲苯  | 1016.3  | 895.4  | 13.5  | 1027.3  | 867.1  | 18.5  | 
27074000  | 萘  | 1331  | -  | -  | 1391.3  | 1256.1  | 10.8  | 
27079910  | 酚  | -  | 770  | -  | -  | 770  | -  | 
29012100  | 乙烯  | 1252.1  | 3768.6  | -66.8  | 1259.8  | 1721.6  | -26.8  | 
29012200  | 丙烯  | 3500  | -  | -  | 5889  | 2961  | 98.9  | 
29012310  | 1-丁烯  | 1209.9  | 953.1  | 26.9  | 1462.7  | 897  | 63.1  | 
29012320  | 2-丁烯  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 
29022000  | 苯  | 1100.4  | 1015  | 8.4  | 971.2  | 919.7  | 5.6  | 
29023000  | 甲苯  | 994.2  | 914.8  | 8.7  | 999.5  | 926  | 7.9  | 
29024100  | 邻二甲苯  | -  | -  | -  | 11777.8  | -  | -  | 
29024300  | 对二甲苯  | 1524.2  | 1111.6  | 37.1  | 1370.4  | 1095.4  | 25.1  | 
29025000  | 苯乙烯  | 1384.7  | 1264.1  | 9.5  | 1384.7  | 1206  | 14.8  | 
29031200  | 二氯甲烷  | 1019.4  | 738  | 38.1  | 1020.2  | 711.6  | 43.4  | 
29031300  | 三氯甲烷(氯仿)  | -  | -  | -  | -  | 2650.6  | -  | 
29031500  | 1,2-二氯乙烷  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 
29032100  | 氯乙烯  | 1260.3  | 901.5  | 39.8  | 1105.5  | 901.5  | 22.6  | 
29032200  | 三氯乙烯  | 1507.9  | 1145.3  | 31.7  | 1500.8  | 1093.6  | 37.2  | 
29032300  | 四氯乙烯  | 2044.2  | -  | -  | 1830.6  | 1100  | 66.4  | 
29051100  | 甲醇  | 794.2  | 361.9  | 119.4  | 946.6  | 349.3  | 171  | 
29051210  | 正丙醇  | -  | 1925.9  | -  | 1881.8  | 2459.7  | -23.5  | 
29051220  | 异丙醇  | 1646.7  | 1725.3  | -4.6  | 1608.9  | 1648.4  | -2.4  | 
29051300  | 正丁醇  | 2104.6  | 1080  | 94.9  | 1902.7  | 1237.6  | 53.7  | 
29051410  | 异丁醇  | 1852.1  | 1610  | 15  | 2068.7  | 1884.5  | 9.8  | 
29053200  | 1,2-丙二醇  | 1509.7  | 1320.3  | 14.4  | 1451.9  | 1212.7  | 19.7  | 
29054500  | 丙三醇(甘油)  | 954.6  | 620.4  | 53.9  | 899  | 565.7  | 58.9  | 
29071110  | 苯酚  | 1781.9  | 1541.8  | 15.6  | 1781.3  | 1542.8  | 15.5  | 
29071211  | 间甲酚  | 8838.9  | 8950.7  | -1.2  | 8931.6  | 8895.2  | 0.4  | 
29071212  | 邻甲酚  | 67152.9  | -  | -  | 67411.1  | -  | -  | 
29071310  | 壬基酚  | -  | 1861.6  | -  | 2273  | 1887.1  | 20.4  | 
29072100  | 间苯二酚  | 6642  | 5402  | 23  | 6032.3  | 5624.4  | 7.3  | 
29094100  | 二甘醇  | 1796.3  | 2269.3  | -20.8  | 1804.1  | 1719.4  | 4.9  | 
29094300  | 乙二醇或二甘醇的单丁醚  | 2184.6  | 1426  | 53.2  | 2074.9  | 1414  | 46.7  | 
29102000  | 甲基环氧乙烷(氧化丙烯)  | 1000  | 1385.5  | -27.8  | 1000  | 1807.7  | -44.7  | 
29103000  | 1-氯-2,3-环氧丙烷(表氯醇)  | 2058.5  | 1493.9  | 37.8  | 2015.3  | 1477.1  | 36.4  | 
29141100  | 丙酮  | 1730.5  | 1260.2  | 37.3  | 1756  | 1225.7  | 43.3  | 
29141200  | 丁酮[甲基乙基(甲)酮]  | 1599.1  | 1136.3  | 40.7  | 1695.8  | 1159.5  | 46.2  | 
29141300  | 4-甲基-2-戊酮[甲基异丁基(甲)酮]  | 1851.6  | 3515  | -47.3  | 1876.5  | 3559.3  | -47.3  | 
29151100  | 甲酸  | 730.9  | 708.7  | 3.1  | 737.7  | 713.9  | 3.3  | 
29152110  | 冰乙酸(冰醋酸)  | 969.8  | 982  | -1.2  | 958.4  | 574.4  | 66.9  | 
29153200  | 乙酸乙烯酯  | 1384.4  | 757.5  | 82.7  | 1530.5  | 808  | 89.4  | 
29153300  | 乙酸正丁酯  | 1417.4  | 1381.4  | 2.6  | 1408.4  | 1186.5  | 18.7  | 
29161210  | 丙烯酸甲酯  | 2692.4  | 1645.2  | 63.7  | 2480.7  | 1562.2  | 58.8  | 
29161220  | 丙烯酸乙酯  | 3018  | 1711.1  | 76.4  | 3032.9  | 1695.5  | 78.9  | 
29171110  | 草酸  | 714.1  | 690.1  | 3.5  | 721.2  | 682.6  | 5.6  | 
29171400  | 马来酐  | 1471  | 1360.2  | 8.1  | 1453.8  | 1320.3  | 10.1  | 
29173200  | 邻苯二甲酸二辛酯  | 1823.1  | 1418.5  | 28.5  | 1796.8  | 1358.8  | 32.2  | 
29173410  | 邻苯二甲酸二丁酯  | 1515.1  | 1391.2  | 8.9  | 1768  | 1252.2  | 41.2  | 
29173500  | 邻苯二甲酸酐(苯酐)  | 4310.9  | 1347  | 220  | 2180.3  | 1456.7  | 49.7  | 
29173690  | 对苯二甲酸盐  | 3966.4  | 3731.8  | 6.3  | 3960.3  | 3790.4  | 4.5  | 
29173910  | 间苯二甲酸  | 31407.3  | 14532.1  | 116.1  | 31323.3  | 4615.8  | 578.6  | 
29181400  | 柠檬酸  | 1151.7  | 916.6  | 25.6  | 1107.7  | 883.8  | 25.3  | 
29214110  | 苯胺  | 1560.4  | 1705.5  | -8.5  | 1606.2  | 1331  | 20.7  | 
29291010  | 甲苯二异氰酸酯(TDI)  | 2512.4  | 2985  | -15.8  | 2513.9  | 2988.7  | -15.9  | 
29291030  | 二苯基甲烷二异氰酸酯(纯MDI)  | 2043.7  | 1733.1  | 17.9  | 2034.7  | 1741.1  | 16.9  | 
29321100  | 四呋喃  | 3806.9  | 2894.6  | 31.5  | 3702  | 3202.1  | 15.6  | 
数据来源:中国产业信息网整理







